• <ul id="qo0go"></ul>
  • <strike id="qo0go"></strike>
  • <ul id="qo0go"><pre id="qo0go"></pre></ul>
    產品展示 首頁 > 產品展示 > 快速接頭/管路接頭 > 美國QOSINA科西納 > T4001美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

    產品名稱:美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

    產品型號:T4001

    產品報價:

    產品特點:美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

    T4001美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001的詳細資料:

    Description:

    Tubing

    Technical Features:

    68A Durometer, 0.063 inch ID x 0.125 inch OD (1.6 mm x 3.2 mm), 500 ft coil (152.4 m)

    Materials:

    PVC

    Packaging:

    500 ft Per Coil

    PVC Tubing; 68A Durometer
    Part No. Measurement Tubing Coil Length
    T4001 0.063 inch ID x 0.125 inch OD (1.6 mm x 3.2 mm) 500 ft (152.4 m)
    T4002 0.094 inch ID x 0.156 inch OD (2.4 mm x 4 mm) 500 ft (152.4 m)
    T4004 0.125 inch ID x 0.187 inch OD (3.2 mm x 4.8 mm) 500 ft (152.4 m)
    T4005 0.125 inch ID x 0.25 inch OD (3.2 mm x 6.4 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4008 0.188 inch ID x 0.25 inch OD (4.8 mm x 6.4 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4009 0.188 inch ID x 0.313 inch OD (4.8 mm x 8 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4010 0.188 inch ID x 0.375 inch OD (4.8 mm x 9.5 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4012 0.25 inch ID x 0.375 inch OD (6.4 mm x 9.5 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4013 0.25 inch ID x 0.438 inch OD (6.4 mm x 11.1 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4014 0.25 inch ID x 0.5 inch OD (6.4 mm x 12.7 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4015 0.313 inch ID x 0.438 inch OD (8 mm x 11.1 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4016 0.313 inch ID x 0.5 inch OD (8 mm x 12.7 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4017 0.313 inch ID x 0.563 inch OD (8 mm x 14.3 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4018 0.375 inch ID x 0.5 inch OD (9.5 mm x 12.7 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4019 0.375 inch ID x 0.563 inch OD (9.5 mm x 14.3 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4020 0.375 inch ID x 0.625 inch OD (9.5 mm x 15.9 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4021 0.375 inch ID x 0.75 inch OD (9.5 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4022 0.438 inch ID x 0.563 inch OD (11.1 mm x 14.3 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4023 0.438 inch ID x 0.688 inch OD (11.1 mm x 17.5 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4024 0.5 inch ID x 0.625 inch OD (12.7 mm x 15.9 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4025 0.5 inch ID x 0.688 inch OD (12.7 mm x 17.5 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4026 0.5 inch ID x 0.75 inch OD (12.7 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4028 0.5 inch ID x 1 inch OD (12.7 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4029 0.563 inch ID x 0.75 inch OD (14.3 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4031 0.625 inch ID x 0.75 inch OD (15.9 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4032 0.625 inch ID x 0.813 inch OD (15.9 mm x 20.7 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4033 0.625 inch ID x 0.875 inch OD (15.9 mm x 22.2 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4034 0.625 inch ID x 0.938 inch OD (15.9 mm x 23.8 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4035 0.625 inch ID x 1 inch OD (15.9 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)

    PVC Tubing; 68A Durometer
    Part No. Measurement Tubing Coil Length
    T4037 0.688 inch ID x 1 inch OD (17.48 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4038 0.75 inch ID x 0.875 inch OD (19.1 mm x 22.2 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4039 0.75 inch ID x 1 inch OD (19.1 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4040 0.75 inch ID x 1.063 inch OD (19.1 mm x 27 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4041 0.75 inch ID x 1.125 inch OD (19.1 mm x 28.6 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4042 0.75 inch ID x 1.25 inch OD (19.1 mm x 31.8 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4043 0.875 inch ID x 1.125 inch OD (22.2 mm x 28.6 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4045 1 inch ID x 1.25 inch OD (25.4 mm x 31.8 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4046 1 inch ID x 1.313 inch OD (25.4 mm x 33.4 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4047 1 inch ID x 1.375 inch OD (25.4 mm x 34.9 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4048 1 inch ID x 1.5 inch OD (25.4 mm x 38.1 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4049 1.25 inch ID x 1.438 inch OD (31.8 mm x 36.5 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4050 1.25 inch ID x 1.5 inch OD (31.8 mm x 38.1 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4051 1.25 inch ID x 1.625 inch OD (31.8 mm x 41.3 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4052 1.25 inch ID x 1.75 inch OD (31.8 mm x 44.5 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4053 1.375 inch ID x 1.75 inch OD (34.9 mm x 44.5 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4054 1.5 inch ID x 1.75 inch OD (38.1 mm x 44.5 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4055 1.5 inch ID x 1.875 inch OD (38.1 mm x 47.6 mm) 100 ft (30.48 m)
    T4056 1.5 inch ID x 2 inch OD (38.1 mm x 50.8 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4057 1.75 inch ID x 2 inch OD (44.5 mm x 50.8 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4058 1.75 inch ID x 2.25 inch OD (44.5 mm x 57.2 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4059 2 inch ID x 2.25 inch OD (50.8 mm x 57.2 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4060 2 inch ID x 2.5 inch OD (50.8 mm x 63.5 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4061 2.25 inch ID x 2.75 inch OD (57.2 mm x 70 mm) 50 ft (15.24 m)
    T4062 2.5 inch ID x 3 inch OD (63.5 mm x 76.2 mm) 50 ft (15.24 m)

    PVC Tubing; 80A Durometer
    Part No. Measurement Tubing Coil Length
    T4007 0.17 inch ID x 0.25 inch OD (4.3 mm x 6.4 mm) 100 ft (30.48 m)

    美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001
    美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

    攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業高品質服務商。

    瀚默科技-專注為您

    更多產品請咨詢我司銷售人員

    : 

    shhanmo

     如果你對T4001美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系:

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    在線客服
    国产精品无码亚洲精品2021| 亚洲狠狠ady亚洲精品大秀| 日韩一区二区三区精品| 色哟哟精品视频在线观看| 亚洲精品视频免费看| 久久九九99热这里只有精品| 日韩精品亚洲aⅴ在线影院| 又紧又大又爽精品一区二区| 无码国产精品一区二区免费I6| 亚洲精品456在线播放| 在线观看日韩精品| 久久国产精品77777| 久久精品国产只有精品2020| 永久无码精品三区在线4| 青草久久精品亚洲综合专区| 久久精品国产亚洲av品善| 亚洲精品免费网站| 国自产拍 高清精品| 国产精品素人搭讪在线播放| 久久精品国产亚洲av麻豆蜜芽| 亚洲欧洲精品视频在线观看| 日产精品一线二线三线京东| 久久er国产精品免费观看8| 国产免费伦精品一区二区三区| 拍国产乱人伦偷精品视频| 精品乱人伦一区二区| 国产亚洲精品91| 亚洲精品第一国产综合境外资源 | 欧美精品久久久久a片一二三区 | 久久93精品国产91久久综合| 西瓜精品国产自在现线| 亚洲精品一级无码鲁丝片| 国产成人精品无人区一区| 国产精品午夜一级毛片密呀| 久久久久国产精品嫩草影院 | 国产精品久久久99| 东京热TOKYO综合久久精品| 国产偷国产偷精品高清尤物| 久久精品99久久香蕉国产| 日本伊人精品一区二区三区| 正在播放国产精品放孕妇|